耐火処理工事の実績
株式会社タイコーの耐火工事実績について
ご紹介します。
令和7年/耐火処理工事実績
| 時期 | 工事名 | 地域 |
|---|---|---|
| R7.1 | 工事名:明治安田生命広島ビル新築工事(電気設備) | 地域:広島市 |
| R7.2 | 工事名:山口市新本庁舎棟新築電気設備工事(区画貫通処理) | 地域:山口市 |
| R7.3 | 工事名:NHK広島放送センタービル耐火処理補修工事 | 地域:広島市 |
| R7.4 | 工事名:広島競輪場スタンド棟 区画貫通処理工事 | 地域:広島市 |
| R7.6 | 工事名:シマノ下関工場 MP建替1期電気設備工事 | 地域:下関市 |
| R7.7 | 工事名:アマノリハビリテーション病院耐火処理工事 | 地域:廿日市市 |
| R7.9 | 工事名:中央図書館耐火処理工事 | 地域:広島市 |
| R7.11 | 工事名:三菱ケミカル香川事業所GPJ電計本体工事 | 地域:坂出市 |
| R7.12 | 工事名:新国泰寺ビル耐火処理工事 | 地域:広島市 |
令和6年/耐火処理工事実績
| 時期 | 工事名 | 地域 |
|---|---|---|
| R6.1 | 工事名:サッカースタジアム等整備事業耐火処理工事 | 地域:広島市 |
| R6.3 | 工事名:廣島総合病院耐火処理工事(新棟) | 地域:廿日市市 |
| R6.5 | 工事名:医療法人社団更生会草津病院西館新築工事 | 地域:広島市 |
| R6.6 | 工事名:カルビー広島新工場1期電気設備工事 | 地域:広島市 |
| R6.7 | 工事名:福山市次期ごみ処理施設 防火区画処理工事 | 地域:福山市 |
| R6.9 | 工事名:玉野医療センター新病院建設に伴う耐火区画処理工事 | 地域:玉野市 |
| R6.12 | 工事名:広島駅南口ビル新築他工事(電気設備) | 地域:広島市 |
令和5年/耐火処理工事実績
| 時期 | 工事名 | 地域 |
|---|---|---|
| R5.4 | 工事名:三次市新学校給食調理場区画貫通処理工事 | 地域:広島市 |
| R5.5 | 工事名:(仮称)どうえん緑ヶ丘静養園改築工事(耐火処理) | 地域:広島市 |
| R5.6 | 工事名:川崎医大高齢者医療センター 防火区画貫通処理工事 | 地域:岡山市 |
| R5.7 | 工事名:海田町新庁舎耐火区画工事 | 地域:海田町 |
| R5.8 | 工事名:広島トヨペット宮島口 区画処理工事 | 地域:廿日市市 |
| R5.9 | 工事名:ボートレース宮島 事務所棟建替工事 | 地域:廿日市市 |
| R5.11 | 工事名:広島銀行三次十日市支店耐火処理工事 | 地域:三次市 |
| 施行中 | 工事名:サッカースタジアム等整備事業耐火処理工事 | 地域:広島市 |






