令和1年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
R1.9 | 工事名:音戸太陽光発電所 | 設備容量:1,250kW | 施工範囲:電気設備工事一式 | 地域:呉市 |
R2.3 | 工事名:ソーラーファーム宇部Ⅱ太陽光設備設置工事 | 設備容量:1,990kW | 施工範囲:造成~受変電設備 | 地域:宇部市 |
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
R1.9 | 工事名:音戸太陽光発電所 | 設備容量:1,250kW | 施工範囲:電気設備工事一式 | 地域:呉市 |
R2.3 | 工事名:ソーラーファーム宇部Ⅱ太陽光設備設置工事 | 設備容量:1,990kW | 施工範囲:造成~受変電設備 | 地域:宇部市 |
工事のご依頼やご質問などは、
お気軽にお問い合わせください。