平成27年/太陽光工事実績
| 時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| H27.12 | 工事名:東広島市黒瀬町太陽光発電所 | 設備容量:2,376kW | 施工範囲:電気設備工事一式 | 地域:東広島市黒瀬町 |
| H27.12 | 工事名:WAKO北広島第3発電所 | 設備容量:755kW | 施工範囲:基礎~接続箱内結線 | 地域:広島県北広島町 |
| H27.7 | 工事名:小豆島笠が原採石場跡地 | 設備容量:2,520kW | 施工範囲:アンカー打設~接続箱内結線 | 地域:香川県小豆島町 |
| H27.7 | 工事名:NSP東広島太陽光発電所 | 設備容量:1,640kW | 施工範囲:モジュール取付~接続箱内結線 | 地域:東広島市 |
| H27.7 | 工事名:NSP千代田太陽光発電所 | 設備容量:2,470kW | 施工範囲:アンカー打設~架台組立 | 地域:広島県北広島町 |
| H27.3 | 工事名:宇部太陽光発電所 | 設備容量:540kW | 施工範囲:架台組立~モジュール取付 | 地域:山口県宇部市 |
| H27.2 | 工事名:F東広島太陽光発電所 | 設備容量:1,209kW | 施工範囲:モジュール取付~接続箱内結線 | 地域:東広島市 |
| H27.2 | 工事名:再割工場ソーラー発電所 | 設備容量:279kW | 施工範囲:モジュール取付~幹線端末処理 | 地域:広島県呉市 |
| H27.1 | 工事名:岡山市民病院太陽光発電設備 | 設備容量:114kW | 施工範囲:アンカー打設~モジュール取付 | 地域:岡山市北区 |
| H27.1 | 工事名:広島リサイクルセンター | 設備容量:1,200kW | 施工範囲:架台組立~モジュール取付 | 地域:広島県三原市 |

